598 – Triebwagen „UNION“
Fahrzeugdaten
| Baujahr: | 1911 |
| Hersteller: | Städtische Straßenbahn Dresden |
| Sitzplätze: | 22 |
| EDV-Nummer: | 201 306-4 |
| ex. Fahrzeugnummern: | 201 031-8 | 729 012-6 | 4012 | 598 II |
| Gewicht: | 10.500 kg |
| Länge: | 7.800 mm |
| Fahrgestell: | Union |
| Lager: | Gleitlager |
| Achsabstand: | 2.000 mm |
| Radreifendurchmesser: | 820 mm |
| Motoren: | AEG US 531 |
| Motorenleistung: | 2 x 37,5 kW |
| Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
| Zusatzbremse: | Fallklotz für Bergstrecken |
| Feststellbremse: | Handbremse als Vierklotzbremse |
| Fahrschalter: | Schleifringfahrschalter AEG FB 79 |
Fahrzeuggeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Linieneinsatz der DVB
Museumsgeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Straßenbahnmuseum mit Aufarbeitung, etc.