854 – Triebwagen „Kreischa“
Fahrzeugdaten
Baujahr: | 1942 (Umbau 1969) |
Hersteller: | Gothaer Waggonfabrik AG |
Sitzplätze: | 22 |
EDV-Nummer: | – |
ex. Fahrzeugnummern: | 5 (Bad Schandau) | 240 005 LTB | 854 II LTB | 107 (Erfurt) |
Gewicht: | 14.000 kg |
Länge: | 10.844 mm |
Fahrgestell: | Gothaer Waggonfabrik AG |
Achsabstand: | 3.200 mm |
Radreifendurchmesser: | 820 mm |
Motoren: | 2 Motoren AEG |
Motorenleistung: | 2 x 37 kW |
Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
Zusatzbremse: | 2 Magnetschienenbremsen |
Feststellbremse: | Handbremse |
Fahrschalter: | Nockenfahrschalter St NFB 1F3 |
Fahrzeuggeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Linieneinsatz der DVB
Museumsgeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Straßenbahnmuseum mit Aufarbeitung, etc.