1029 – Normaleinrichtungsbeiwagen
Fahrzeugdaten
Baujahr: | 1925 |
Hersteller: | Waggonfabrik Lindner/Ammendorf (Umbau Dresdner Verkehrsbetriebe Dresden) |
Sitzplätze: | 26 |
EDV-Nummer: | 251 310-5 |
ex. Fahrzeugnummern: | 251 104-8 | 729 591-8 | 253 105-1 | 1029 II |
Gewicht: | 7.500 kg |
Länge: | 9.780 mm |
Fahrgestell: | ohne Fahrgestell |
Lager: | Rollenlager |
Achsabstand: | 3.500 mm |
Radreifendurchmesser: | 820 mm |
Betriebsbremse: | Scheibenbremse |
Feststellbremse: | Handbremse |
Fahrzeuggeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Linieneinsatz der DVB
Museumsgeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Straßenbahnmuseum mit Aufarbeitung, etc.