87 – Kleiner Normalbeiwagen
Fahrzeugdaten
Baujahr: | 1911 |
Hersteller: | Städtische Straßenbahn Dresden |
Sitzplätze: | 18 |
EDV-Nummer: | 251 301-7 |
ex. Fahrzeugnummern: | 729 501-1 | 3440 | 314 | 3330 |
Gewicht: | 6.000 kg |
Länge: | 7.500 mm |
Fahrgestell: | To I neu |
Lager: | Gleitlager |
Achsabstand: | 2.200 mm |
Radreifendurchmesser: | 820 mm |
Betriebsbremse: | Vierklotzbremse mit Solenoid |
Feststellbremse: | Handbremse als Vierklotzbremse |
Fahrzeuggeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Linieneinsatz der DVB
Museumsgeschichte
Geschichte des Fahrzeugs im Straßenbahnmuseum mit Aufarbeitung, etc.